1,060,081명/466,150세대
268.15㎢
3개구, 44개동(1,133통 7,045반)
고양시는 경기도의 북서쪽에 위치하여 남동으로 서울과 접하고, 북동으로 양주시, 북서로 파주시, 남서로는 한강을 끼고 김포시와 인접하였다. 지리적 위치를 살펴보면 동쪽 끝은 동경 126° 59'의 덕양구 효자동, 서쪽 끝은 동경 126° 40'의 일산서구 구산동, 남쪽 끝은 북위 37° 34'의 덕양구 덕은동, 북쪽 끝은 북위 37° 44'의 덕양구 벽제동이다.
| 구 분 | 지 역 | 극 점 | 연장거리 |
|---|---|---|---|
| 동단 | 덕양구 효자동 | 동경 126° 59' | 동서간 27㎞ |
| 서단 | 일산서구 구산동 | 동경 126° 40' | |
| 남단 | 덕양구 덕은동 | 북위 37° 34' | 남북간 18㎞ |
| 북단 | 덕양구 벽제동 | 북위 37° 44' |
(2025. 12. 31. 현원 기준 )
| 구분 | 총계 | 정 무 직 |
별 정 직 |
일반직 | 연 구 직 |
지 도 직 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문 경력관 |
||||||
| 총계 | 3,455 | 1 | 5 | 3,422 | 2 | 2 | 22 | 152 | 943 | 1,116 | 803 | 379 | 3 | 9 | 18 |
| 본청 | 1,115 | 1 | 5 | 1,108 | 2 | - | 12 | 50 | 365 | 387 | 269 | 22 | 1 | 1 | - |
| 의회 | 57 | - | - | 57 | - | - | - | 2 | 15 | 29 | 8 | 3 | - | - | - |
| 직속 기관 |
256 | - | - | 233 | - | 1 | 3 | 9 | 69 | 72 | 70 | 7 | 2 | 5 | 18 |
| 사 업 소 |
418 | - | - | 415 | - | - | 4 | 13 | 124 | 149 | 94 | 31 | - | 3 | - |
| 구청 | 853 | - | - | 853 | - | 1 | 3 | 33 | 225 | 244 | 177 | 170 | - | - | - |
| 동 행정 복지 센터 |
756 | - | - | 756 | - | - | - | 45 | 145 | 235 | 185 | 146 | - | - | - |
연도별 인구(주민등록 기준, 단위: 명)
| 연도별 | 계 | 남 | 여 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 950,115 | 469,508 | 480,607 | 11,331 |
| 2011 | 961,239 | 474,421 | 486,818 | 11,124 |
| 2012 | 969,916 | 478,333 | 491,583 | 8,677 |
| 2013 | 990,571 | 487,990 | 502,581 | 20,655 |
| 2014 | 1,006,154 | 495,535 | 510,619 | 15,583 |
| 2015 | 1,027,546 | 505,459 | 522,087 | 21,392 |
| 2016 | 1,041,706 | 511,397 | 530,309 | 14,160 |
| 2017 | 1,041,983 | 511,564 | 530,419 | 277 |
| 2018 | 1,044,189 | 512,359 | 531,830 | 2,206 |
| 2019 | 1,066,351 | 522,749 | 543,602 | 22,162 |
| 2020 | 1,079,216 | 528,480 | 550,736 | 12,865 |
| 2021 | 1,079,353 | 528,094 | 551,259 | 137 |
| 2022 | 1,076,535 | 525,741 | 550,794 | △ 2,818 |
| 2023 | 1,074,907 | 524,368 | 550,539 | △1,628 |
| 2024 | 1,070,120 | 521,495 | 548,625 | △4,787 |
| 2025 | 1,060,081 | 515,838 | 544,243 | △10,039 |
일반회계 : 2조 8,738억 / 특별회계 : 5,472억
최종수정일 : 2026-01-13 09:29:15