지자체 유형별 | 공무원정원 | |
---|---|---|
총정원 | 복지담당 | |
고양시 | 3,444명 | 562명 (16.3%) |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2,720명 | 449명 (16.5%) |
②인구 100~120만 시 평균 | 4,006명 | 608명 (15.2%) |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 과장급 이상 비율 | |
---|---|---|
총정원 | 과장급 이상 | |
고양시 | 3,444명 | 184명 (5.3%) |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2,720명 | 154명 (5.7%) |
②인구 100~120만 시 평균 | 4,006명 | 218명 (5.5%) |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 공무원 1인당 주민수 | |
---|---|---|
공무원수 | 1인당 주민수 |
|
고양시 | 3,444명 | 317명 |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2,720명 | 291명 |
②인구 100~120만 시 평균 | 4,006명 | 283명 |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
고양시 | 1,067명 | 2,377명 (69.0%) |
①인구 50만 이상 시 평균 | 1,038명 | 1,681명 (59.3%) |
②인구 100~120만 시 평균 | 1,089명 | 2,916명 (71.5%) |
지자체 유형별 | 현장공무원 비율 | |
---|---|---|
총정원 (읍면동제외) |
읍면동 | |
고양시 | 2,651명 | 793명 (23%) |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2,135명 | 584명 (21.6%) |
②인구 100~120만 시 평균 | 3,194명 | 811명 (20.6%) |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 재정규모 대비 인건비 | |
---|---|---|
세출결산액 | 인건비 | |
고양시 | 3조 2,395억원 | 3,071억원 (9.5%) |
①인구 50만 이상 시 평균 | 2조 7,196억원 | 2,443억원 (9.0%) |
②인구 100~120만 시 평균 | 3조 5,524억원 | 3,368억원 (9.4%) |
비교 지자체 현황
지자체 유형별 | 실국수 |
---|---|
고양시 | 10개 |
①인구 50만 이상 시 평균 | 8개 |
②인구 100~120만 시 평균 | 11개 |
비교 지자체 현황
최종수정일 : 2025-03-18 13:22:42